
Расценки
Услуга | Стоимость услуги без НСО в евро | Стоимость услуги с НСО в евро |
---|---|---|
Аварийные работы: | ||
Аварийный ремонт техносистем | 30.00 EUR/h | 36.00 EUR/h |
Сантехнические работы, электрические работы | 30.00 EUR/h | 36.00 EUR/h |
Газовые работы | 35.83 EUR/h | 43.00 EUR/h |
Ликвидация засоров канализации | 35.83 EUR/h | 43.00 EUR/h |
Сварка | 40.83 EUR/h | 49.00 EUR/h |
Cтроительные работы, демонтаж | 30.00 EUR/h | 36.00 EUR/h |
Фрезеровка канализационных труб внути строения | 69.17 EUR/h | 83.00 EUR/h |
Сантехнические, газовые и электрические работы за рпеделами Таллинна, оплата дороги в обе стороны | 0.42 EUR/км | 0.50 EUR/км |
Разморозка замёрзших труб (трубы внутри строений, пластиковые, металлические и канализационные трубы, наружные трассы) | 52.50 EUR/h | 63.00 EUR/h |
Заморозка труб (при отсутсвии возможности перекрытия воды) | 44.17 EUR/h | 53.00 EUR/h |
Промывка канализационных трасс внутри строений (Kärcher) | 44.17 EUR/h | 53.00 EUR/h |
Промывка канализационных колодцев и трасс под давлением | 95.00 EUR/h | 114.00 EUR/h |
Очистка жироулавливателя (до 4 m³) | 300.00 EUR/машина | 360.00 EUR/машина |
Утилизация загрязнённой воды из фекальной канализации (до 5 m³) | 65.00 EUR/машина | 78.00 EUR/машина |
Транспортные расходы при прмывке колодцев и трасс под давлением на объекте за пределами Таллинна (в обе стороны) | 0.79 EUR/км | 0.95 EUR/км |
Видео-исследование | 70.83 EUR/h | 85.00 EUR/h |
Копательные работы: | ||
JCB 4CX | 34.00 EUR/h | 40.80 EUR/h |
JCB 4CX + гидромолот Роксон | 44.00 EUR/h | 52.80 EUR/h |
Маленький экскаватор до 5т | 37.50 EUR/h | 45.00 EUR/h |
Маленький экскаватор до 5т + гидромолот Роксон | 48.33 EUR/h | 58.00 EUR/h |
Экскаватор до 16т | 45.83 EUR/h | 54.00 EUR/h |
Экскаватор до 16т + гидромолот Роксон | 60.00 EUR/h | 72.00 EUR/h |
Экскаватор до 20т | 49.17 EUR/h | 59.00 EUR/h |
Экскаватор до 20т + гидромолот Роксон | 65.83 EUR/h | 79.00 EUR/h |
Экскаватор до 30т | 58.33 EUR/h | 70.00 EUR/h |
Экскаватор до 30т + гидромолот Роксон | 75.00 EUR/h | 90.00 EUR/h |
Самосвал до 15 тонн | 30.00 EUR/h | 36.00 EUR/h |
Минимальная оплата вызова составляет стоимость одного часа работы на объекте. К стоимости работ добавляется транспорт бригады или тяжёлой техники на объект. (В черте города учитывается 30 мин до объекта и 30 мин обратно на базу).
Если цена услуги не отображается в расценках, спрашивайте ценовое предложение.
В случае, если произведение работы подразумевает участие второго работника, к стоимости часа работы добавляется 30.00 eur + НСО.
Расчёт с частными клиентами производится только наличными!
Стоимость аварийных работ наружных коммуникаций договорная.
NB! По выходным, государственным праздникам, а также в рабочие дни с 18:00 до 8:00 стоимость услуг увеличивается в 1,5 раза.